Serie · Drama, Krimi und Mystery · Beendet
Columbo: Episodenliste, Staffeln und Laufzeit
- 20Staffeln
- 69Episoden
- 124 Std.Gesamtlaufzeit
- 108 Min.Ø pro Folge
Columbo ist eine Serie aus den USA, die bei ABC am 20. Februar 1968 startete. Genre laut Datenbank: Drama, Krimi und Mystery. Der Titel wird auch in Deutschland im Original verwendet. Die Originalfassung ist auf Englisch.
Nach 20 Staffeln war Schluss, das Finale wurde am 30. Januar 2003 gezeigt.
- Typ
- Serie
- Sender
- ABC (USA)
- Premiere
- 20.02.1968 (1968)
- Letzte Folge
- 30.01.2003
- Status
- Beendet
- Sprache
- Englisch
Staffelübersicht
| Staffel | Folgen | Zeitraum | Laufzeit | Rhythmus |
|---|---|---|---|---|
| Staffel 1968 | 1 | 20.02.1968 | 2 Std. | einzeln |
| Staffel 1971 | 6 | 01.03.1971 bis 15.12.1971 | 9 Std. 30 Min. | unregelmäßig |
| Staffel 1972 | 6 | 19.01.1972 bis 26.11.1972 | 10 Std. | unregelmäßig |
| Staffel 1973 | 8 | 21.01.1973 bis 16.12.1973 | 13 Std. | unregelmäßig |
| Staffel 1974 | 7 | 18.01.1974 bis 27.10.1974 | 13 Std. | unregelmäßig |
| Staffel 1975 | 6 | 09.02.1975 bis 02.11.1975 | 10 Std. 30 Min. | unregelmäßig |
| Staffel 1976 | 5 | 01.02.1976 bis 28.11.1976 | 8 Std. | unregelmäßig |
| Staffel 1977 | 2 | 22.05.1977 bis 21.11.1977 | 3 Std. | unregelmäßig |
| Staffel 1978 | 4 | 30.01.1978 bis 13.05.1978 | 7 Std. | unregelmäßig |
| Staffel 1989 | 5 | 06.02.1989 bis 25.11.1989 | 10 Std. | unregelmäßig |
| Staffel 1990 | 6 | 20.01.1990 bis 09.12.1990 | 12 Std. | unregelmäßig |
| Staffel 1991 | 3 | 20.02.1991 bis 15.12.1991 | 6 Std. | unregelmäßig |
| Staffel 1992 | 2 | 15.03.1992 bis 22.11.1992 | 4 Std. | unregelmäßig |
| Staffel 1993 | 1 | 31.10.1993 | 2 Std. | einzeln |
| Staffel 1994 | 2 | 10.01.1994 bis 02.05.1994 | 4 Std. | unregelmäßig |
| Staffel 1995 | 1 | 08.05.1995 | 2 Std. | einzeln |
| Staffel 1997 | 1 | 15.05.1997 | 2 Std. | einzeln |
| Staffel 1998 | 1 | 08.10.1998 | 2 Std. | einzeln |
| Staffel 2001 | 1 | 12.03.2001 | 2 Std. | einzeln |
| Staffel 2003 | 1 | 30.01.2003 | 2 Std. | einzeln |
| Gesamt | 69 | 1968 bis 2003 | 124 Std. |
Umfang und Laufzeit
Wer alles sehen will, braucht etwa 124 Stunden: So viel Laufzeit steckt in 69 Folgen. Durchschnittlich ist eine Episode 108 Minuten lang. Staffel 1973 ist mit 8 Folgen die umfangreichste, Staffel 1968 mit 1 Folge die kürzeste.
Wann und wie die Folgen erschienen
Ausgestrahlt wurde ohne festen Rhythmus, teils mit mehreren Folgen am Stück. Auf eine neue Staffel musste man durchschnittlich 16 Monate warten, vor Staffel 1989 sogar 129 Monate.
Zuletzt ausgestrahlt
| S/E | Originaltitel | Erstausstrahlung | Laufzeit |
|---|---|---|---|
| S1995E01 | Strange Bedfellows | Mo 08.05.1995 | 120 Min. |
| S1997E01 | A Trace of Murder | Do 15.05.1997 | 120 Min. |
| S1998E01 | Ashes to Ashes | Do 08.10.1998 | 120 Min. |
| S2001E01 | Murder with Too Many Notes | Mo 12.03.2001 | 120 Min. |
| S2003E01 | Columbo Likes the Nightlife | Do 30.01.2003 | 120 Min. |
Sehdauer bei deinem Tempo
Mit zwei Folgen am Tag bist du nach 35 Tagen durch, mit drei nach 23. Rechnerisch sind das 3,1 Arbeitswochen mit je 40 Stunden.
| Tempo | Sehtage | Fertig bei Start heute |
|---|---|---|
| 1 Folge pro Tag | 69 | 26.12.2026 |
| 2 Folgen pro Tag | 35 | 22.11.2026 |
| 3 Folgen pro Tag | 23 | 10.11.2026 |
| 5 Folgen pro Tag | 14 | 01.11.2026 |
Eigenes Tempo im Binge-Rechner
Platz im Genre
Nach Sehzeit sortiert belegt Columbo im Genre Drama Rang 90 von 961. Zum Vergleich: Eine durchschnittliche Drama-Serie hat hier 61 Folgen à 57 Minuten.
FAQ zu Columbo
Wie viele Staffeln hat Columbo?
20 Staffeln und 69 Folgen umfasst Columbo laut den TVmaze-Daten.
Wie lange dauert es, Columbo komplett zu schauen?
Etwa 124 Stunden. Wer täglich zwei Episoden schaut, ist nach 35 Tagen fertig.
Wann lief die erste Folge von Columbo?
Erstmals ausgestrahlt wurde die Serie am 20. Februar 1968 bei ABC.
Läuft Columbo noch?
Nein, die Serie ist beendet. Die letzte Folge lief am 30.01.2003.
Wie lang ist eine Folge von Columbo?
Im Durchschnitt 108 Minuten.
Datenquelle
Datenstand: 11.10.2026
Datenbasis: TVmaze, Lizenz CC BY-SA 4.0. Übernommen werden ausschließlich Metadaten, keine Beschreibungen und keine Bilder. Datensatz: TVmaze #466. Wikidata: Q371207 (CC0). Summen, Rhythmus-Auswertungen und Texte erstellt die Redaktion aus diesen Daten.
Etwas stimmt nicht? Kurze Nachricht genügt.